Contact | getready.govt.nz/emergency/mental-wellbeing |
Information | Mental health tools and resources for before and after disaster. |
Service area | International: New Zealand ๐ณ๐ฟ |
Resource type | Resource hub |
Support type | Psychosocial emergency preparedness |
Target demographic | General population |
Serves children (0โ12) | โ |
Serves youth (13โ17) | โ |
Serves adults (18+) | Yes |
Serves families | โ |
Languages spoken | Arabic ๐ธ๐ฆ, Easy read, English ๐, Gagana Samoa ๐ผ๐ธ, Hindi ๐ฎ๐ณ, Japanese ๐ฏ๐ต, Lea Faka-Tonga ๐น๐ด, New Zealand Sign Language ๐ค, Punjabi ๐ฎ๐ณ, Reo Kuki Airani ๐จ๐ฐ, Simplified Chinese ๐จ๐ณ, Spanish ๐ช๐ธ, Tagalog ๐ต๐ญ, Te Reo Mฤori ๐ณ๐ฟ, Traditional Chinese ๐จ๐ณ, Vagahau Niue ๐ณ๐บ |
Get Ready: Mental Wellbeing
Mental health tools and resources for before and after disaster
