| Contact | bereavedfamilies.net |
| Information | Organisme provincial voué au soutien du deuil, offrant de l’entraide entre pairs et du soutien mutuel. Fondé en 1977 par des parents endeuillés ayant mis sur pied des programmes de soutien à l’Hospital for Sick Children à Toronto. Les fondatrices Margaret Darte, Marilyn Lee, Diane Oakes Foster et Irene Clarfield ont reçu la Médaille du civisme de l’Ontario en 1998. Les programmes sont animés par des bénévoles formés qui sont eux-mêmes endeuillés, créant ainsi un modèle de soutien entre pairs. Les services comprennent des groupes de soutien pour les parents en deuil, les enfants ayant perdu un parent, un frère ou une sœur ou une personne significative, les personnes ayant perdu leur partenaire, ainsi que toute personne ayant besoin de soutien en période de deuil. Un environnement sécuritaire et sans jugement est offert pour permettre aux participants de partager leurs expériences et d’en apprendre davantage sur le deuil auprès de personnes ayant vécu des situations similaires. Les animateurs accompagnent les participants dans leur parcours de deuil, apportant un peu de lumière dans des moments difficiles. Plus de 1 000 bénévoles contribuent chaque année à amorcer le processus de guérison. Neuf organismes affiliés répartis à travers l’Ontario offrent du soutien à l’échelle locale. Les programmes sont offerts dans les deux langues officielles par l’entremise de l’affilié d’Ottawa, avec des services de traduction disponibles pour d’autres langues. Des professionnels de la santé bénévoles soutiennent les animateurs et conseillent les programmes. L’organisme est dirigé par un conseil d’administration composé de bénévoles engagés. Il se distingue par un fort esprit communautaire et l’engagement soutenu de ses bénévoles et de son personnel. |
| Service area | — |
| Resource types | Informations, service en personne |
| Support type | Accompagnement dans le deuil |
| Target demographics | Population générale, les jeunes et les familles |
| Serves children (0–12) | Yes |
| Serves youth (13–17) | Yes |
| Serves adults (18+) | Yes |
| Serves families | Yes |
| Language spoken | — |
